EWIGER DATUMSKONVERTER VOM GREGORIANISCHEN AUF DEN POEE-KALENDER

Jahreszeiten
1) Chaos - Patron Apostel Hung Mung
2) Diskord - Patron Apostel Dr. Van Van Mojo
3) Verwirrung - Patron Apostel Sri Syadasti
4) Brürokratie - Patron Apostel Zarathud
5) Die Abrechnung - Patron Apostel Malaclypse der Ältere

Tage der Woche*
1) Süßmorg
2) Boomzeit
3) Stechtag
4) Prickel-Prickel
5) Orangeuntergang

* DIE TAGE DER WOCHE sind
nach den fünf grundlegenden
Elementen benannt: SÜẞ,
BOOM, STECHEND, PRICKEL
und ORANGE.

FEIER-TAGE
A] APOSTEL-FEIER-TAGE
1) Mungtag
2) Mojotag
3) Syatag
4) Zaratag
5) Malatag

Jeder findet am 5. Tag
der Jahreszeit statt

 
B] SAISONALE FEIER-TAGE
1) Chaoflux
2) Discoflux
3) Verflux
4) Büroflux
5) Abflux

Jeder findet am 50. Tag
der Jahreszeit statt

C] ST. TIBS TAG - findet einmal alles 4 Jahre (1+4=5) statt und wird zwischen dem 59. und 60. Tag in der Jahreszeit des Chaos eingefügt

 
Jan  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31  1  2  3  4
Feb  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28* 1
Mär  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
Apr  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
Mai  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31  1  2  3  4
Jun  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29
    30  1  2  3  4

SM BZ ST PP OU
1  2  3  4  5 Chs
 6  7  8  9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73  1  2 Dsc
 3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
73  1  2  3  4 Vwr
 5  6  7  8  9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39


Jul  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29
    30 31  1  2  3
Aug  4  5  6  7  8
     9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
    29 30 31  1  2
Sep  3  4  5  6  7
     8  9 10 11 12
    13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27
    28 29 30  1  2
Okt  3  4  5  6  7
     8  9 10 11 12
    13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27
    28 29 30 31  1
Nov  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30  1
Dez  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
[1970 = 3136] [Nächster

SM BT PD PP SO
40 41 42 43 44 Cfn
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
70 71 72 73  1 Bkr
 2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73  1  2  3 Abr
 4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
44 45 46 47 48
49 50 51 52 53
54 55 56 57 58
59 60 61 62 63
64 65 66 67 68
69 70 71 72 73
St. Tibs Tag: 3166]